<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Carpenteria e ferro</title>
	<link>http://www.anellieflange.com/ferro-carpenteria/</link>
	<description>carpenteria e lavorazioni meccaniche.</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 07:57:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>di Carpenteria: anelli calandrati e flange Saldatura Saldatura &#183; Carpenteria e lavorazione acciaio inox</title>
		<link>http://www.anellieflange.com/ferro-carpenteria/#comment-16</link>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 21:20:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.anellieflange.com/ferro-carpenteria/#comment-16</guid>
					<description>[...] Saldatura ossiacetilenica dell&#8217;acciaio dolce L&#8217;acciaio dolce, comunemente chiamato &#8220;ferro&#8220;, è un metallo duttile, malleabile con un punto di fusione di 1.510° C.  Saldatura ossiacetilenica della ghisa La ghisa è una lega di ferro e carbonio ed il suo punto di fusione varia da 1.050 a 1.200° C secondo la proporzione di carbonio e di altri elementi che la compongono. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Saldatura ossiacetilenica dell&#8217;acciaio dolce L&#8217;acciaio dolce, comunemente chiamato &#8220;ferro&#8220;, è un metallo duttile, malleabile con un punto di fusione di 1.510° C.  Saldatura ossiacetilenica della ghisa La ghisa è una lega di ferro e carbonio ed il suo punto di fusione varia da 1.050 a 1.200° C secondo la proporzione di carbonio e di altri elementi che la compongono. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
